CH | EN | RU | ES
CH | EN | RU | ES
CH | EN | RU | ES
  • 位置:首頁 - 我們 - 公司業績
    公司業績

    北京起重運輸機械設計研究院有限公司承接各種索道項目400項,廣泛分布于全國30個省市自治區,并出口至國外,項目業績數量在國內索道行業居于首位,并以年均20多條索道的速度保持不斷增長。




    新疆維吾爾自治區
    10項工程
    西藏自治區
    0項工程
    青海省
    3項工程
    四川
    21項工程
    云南
    8項工程
    廣西
    2項工程
    廣東
    14項工程
    內蒙古自治區
    21項工程
    黑龍江
    15項工程
    吉林
    10項工程
    遼寧
    11項工程
    北京
    35項工程
    天津
    3項工程
    山東
    33項工程
    江蘇
    11項工程
    上海
    2項工程
    浙江
    22項工程
    福建
    8項工程
    江西
    15項工程
    湖南
    9項工程
    貴州
    5項工程
    安徽
    11項工程
    湖北
    18項工程
    13項工程
    河南
    31項工程
    陜西
    22項工程
    河北
    42項工程
    山西
    16項工程
    寧夏回族自治區
    4項工程
    10項工程
    臺灣
    0項工程
    海南
    2項工程
    北美洲
    0項工程
    歐洲
    0項工程
    亞洲
    4項工程
    南美洲
    0項工程
    非洲
    1項工程
    大洋洲
    1項工程
    公司業績

    北京起重運輸機械設計研究院有限公司承接各種索道項目400項,廣泛分布于全國30個省市自治區,并出口至國外,項目業績數量在國內索道行業居于首位,并以年均20多條索道的速度保持不斷增長。




    10項工程
    0項工程
    3項工程
    21項工程
    8項工程
    2項工程
    14項工程
    21項工程
    15項工程
    10項工程
    11項工程
    35項工程
    3項工程
    33項工程
    11項工程
    2項工程
    22項工程
    8項工程
    15項工程
    9項工程
    5項工程
    11項工程
    18項工程
    13項工程
    31項工程
    22項工程
    42項工程
    16項工程
    4項工程
    10項工程
    0項工程
    2項工程
    北美洲
    0項工程
    歐洲
    0項工程
    亞洲
    4項工程
    南美洲
    0項工程
    非洲
    1項工程
    大洋洲
    1項工程
    截止目前已建設 437條索道
    序號 索道站名稱 用途 索道類型 單向小時運量
    (P/h)
    運行速度
    (m/s)
    線路距離
    (m)
    線路高差
    (m)
    運載工具定員(人)
    437 內蒙赤峰美林谷索道 滑雪 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 2400 0.0~6.0 2171.9 502.27 8
    436 石家莊靈壽漫山花溪谷索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1500 0.3~6.0 1655.65 654.0 8
    435 浙江臨安大明山索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 2000 0.35~6.0 1905.2 516.2 8
    434 浙江安吉北大峽索道 旅游 單線脈動循環固定抱索器六人吊廂式索道 450 0.4~5.0 850.7 112.4 6
    433 浙江安吉云上草原索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1800 0.3~6.0 1990 805 8
    432 榮盛野三坡滑雪場索道 滑雪 單線循環固定抱索器四人吊椅 1200 0~1.8 277 115 4
    431 贛州全南縣天龍山寺脈動索道 旅游 單線循環固定抱索器脈動索道 500 0.4~4.0 1073.55 138.5 6
    430 寶雞雞峰山2索索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1320 0.30~6.0 2665.6 678 8
    429 寶雞雞峰山1索索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 2400 0.35~6.0 2193.2 211.5 8
    428 張家口萬龍滑雪場1索滑雪索道 滑雪 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 2400 0.35~6.0 1512 462.3 8
    427 甘肅臨夏大墩峽索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1600 0.35~6.0 791.3 363 8
    426 內蒙古美林谷冬季運動會索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 2400 0.3~6.0 2320 508 8
    425 福建德化石牛山 洪林-榜上段索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1500 0.3~6.0 2560 655 8
    424 福建德化石牛山 榜山-石牛山主峰山門索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1500 0.3~6.0 4210 425 8
    423 福建德化石牛山索道 旅游 單線循環固定抱索器四人吊廂索道 400 0.3~1.0 560 331 4
    422 湖南張家界七星仙山景區客運架空索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1800 0.3~6.0 1855.6 708 8
    421 新疆絲綢之路3號索道 滑雪 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 2000 0.3~6.0 1720 428 8
    420 重慶秀山縣川河蓋景區客運架空索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1500 0.3~6.0 1533 557.5 8
    419 內蒙古烏海甘德爾山脫掛索道 旅游 單線循環脫掛抱索器八人吊廂索道 1300 0.3~6.0 1569 517 8
    418 陜西銅川溪山勝景景區龍家寨索道 旅游 單線循環固定抱索器脈動索道 400 0.3~4.0 674 214 6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


    国产自拍,两个人免费完整,苗条身材大能量,国产做A爰片久久毛片A片美国